Jioptik altkvalita JIO-M30X 3km LRF-Modulo adoptas 905nm-semikonduktaĵajn laserajn komponantojn, kun malalta energikonsumo, malgranda grandeco, stabila agado kaj aliaj karakterizaĵoj, taŭgaj por termika bildigo, nokta vizio kaj aliaj porteblaj porteblaj aparatoj kaj miniaturigita UAV-poda ekipaĵo integriĝo.
Mezura gamo: 5-3500 metroj
Mezurado de arboj ≥2500 metroj
Mezurado de cervoj ≥ 1500 metroj
Mezura precizeco ± 1m
Pezo ≤38g
	
| Modelo | JIO-M30X | |
| Lasera ondolongo | 905 nm | |
| Rangokapableco | Konstruaĵo | 3500 m | 
| Arboj | 2500 m | |
| Mini gamo | 5m | |
| Rezolucio | ± 0,1 m | |
| Funkcia Kurento | ≤180mA | |
| Standby kurento | ≤20mA | |
| Komunika Interfaco | TTL/RS232 | |
| Funkcia Temperaturo | ·-20℃~+55℃ | |
| Tenada Temperaturo | ·-30℃~+60℃ | |
| Eniga Tensio | 3.3-5V | |
| Trabo-diverĝa angulo | 5 malsanoj | |
| Varianta Ofteco | 1 Hz | |
| Potenco | ≤1 mW Sekura por homaj okuloj | |
| Range metodo | pulso | |
| Pezo | 38 g | |
| Komencante tujan kurenton | DC3V nutrado 2A max. | |
| Grandeco | ≤62.05x37x47mm | |
		
	
		 
 
	
		
	
| Pinout de la modulo JIO-M30X/M40X estas difinita kiel montrite sube | ||||
|   | ||||
| Pin No. | Funkcia priskribo | |||
| 1 | RS232-Tx | |||
| 2 | RS232-Rx | |||
| 3 | Elektroprovizo: DC (3.0V - 5.0V) | |||
| 4 | TxEN: Kiam seria haveno komencas sendi datumkadron, TxEN-signalo estas alta; Post kiam unu kadra datumtranssendo finiĝas, TxEN-signalo estas malalta. TxEN Signal povas esti uzata por ŝanĝi de emisio al ricevo kiel duondupleksa, kiel RS485. | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | UART-RxD (TTL: Tensio estas programebla: 3.0V - 5.0V); | |||
| 7 | UART-TxD (TTL: Tensio estas programebla: 3.0V - 5.0V); | |||
| Notu: 1. Ĉi tiu modulo havas 2-komunikajn seriajn elirojn, RS232 & TTL. Ĉiu povas esti uzata per malsama pinglo eliroj, sed ne povas esti uzata samtempe. 2. UART-Agordo: 10 bitoj estas transdonitaj aŭ ricevitaj; unu startbito, 8 datumbitoj (LSB unue), unu haltbito, ne-egaleco. | ||||
| Elektraj Karakterizaĵoj | ||||
| Parametro | Testkondiĉo | Min | Maks | Unuoj | 
| Funkcia tensio (Vin) | T = 25 °C | 2.5 | 5.0 | V | 
| Laborfluo | Standby (T=25°C, Vin=3.0V) | - | 50.0 | mA | 
| Variado (T=25°C, Vin=3.0V) | - | 150.0 | mA | |
		
	
Por pliaj informoj pri niaj produktoj, bonvolu kontakti Jioptik.